Vorläufiges Wahlergebnis
Partei | Stimmen | Sitze |
---|---|---|
Uni Grün | 1544 | 9 |
Juso | 1156 | 6 |
Unsere Uni. | 991 | 6 |
RCDS | 398 | 2 |
Brennpunkt Uni | 359 | 2 |
LHG | 289 | 2 |
Piraten | 274 | 1 |
DL | 133 | 1 |
Die HSG | 112 | 1 |
dielinke.sds | 97 | 1 |
DGB-HSG | 77 | 0 |
GAL-APL | 61 | 0 |
TILT | 61 | 0 |
Ergebnis der Urabstimmung:
Abgegebene Stimmen | 5766 |
---|---|
Gültige Stimmen | 5743 |
Ungültige Stimmen | 23 |
Ja | 4381 |
Nein | 478 |
Enthaltung | 884 |